

Tu nube de productividad en el trabajo y en la vida
Manejamos sin intermediarios el ciclo de vida de los productos de Microsoft 365 y Microsoft Azure:
- Venta.
- Gestión.
- Soporte.
- Facturación.

Manejamos sin intermediarios el ciclo de vida de los productos de Microsoft 365 y Microsoft Azure:
Mediante eSource Capital usted puede modificar su licenciamiento en cualquier momento, incluso antes del término de su contrato.
Las nuevas licencias serán prorrateadas al momento de ser provisionadas y facturadas en su siguiente periodo de facturación.
Se cambiará la licencia y se cobrará la diferencia en el siguiente periodo de facturación.
Podrá hacer el cambio de licencias por unas de menor valor y se le entregará una nota de crédito para su próximo periodo de facturación.
Con facturación en moneda local.
Comuníquese desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.
Trabaje online con su Office de siempre desde la nube o fuera de línea.
Trabaje en documentos en tiempo real con su equipo de trabajo, clientes o proveedores.
Full Office
Acceso desde cualquier lugar
Administración de IT simplificada
Correo electrónico empresarial
Compartición de documentos
Videoconferencias HD
SLA con respaldo financiero
Soporte técnico
Word
Excel
Powerpoint
Onenote
Onedrive
Outlook
Teams
Disfrute de una experiencia completa en PCs, Macs, tablets de Windows, iPad®, tablets de Android™, y la mayoría de los dispositivos móviles. Cada usuario puede instalar Microsoft 365 en 5 PCs o Macs, 5 tablets (Windows, iPad y Android), y 5 teléfonos.
Ideal para las pequeñas y medianas empresas, con un máximo de 300 usuarios. Incluye poderosas funcionalidades de Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Microsoft 365, One Drive y más, en un paquete a precio razonable.
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Máximo de usuarios | 300 | 300 | 300 |
Aplicaciones instaladas: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, y OneNote en hasta 5 PCs | |||
Microsoft 365 para tablets: Windows y iPad® | |||
Microsoft 365 para smartphones: revise y edite documentos, esté donde esté | |||
Microsoft 365 Online: Word, Excel, PowerPoint, y más | |||
Almacenamiento y compartición de documentos con 1 TB de almacenamiento por usuario | |||
Correo electrónico empresarial: calendario, y contactos con una bandeja de entrada de 50 GB | |||
Microsoft Teams: reuniones online ilimitadas y videoconferencias HD | |||
Intranet para su equipo con ajustes de seguridad personalizados | |||
Redes sociales: Ayude a sus empleados a colaborar entre departamentos y locaciones |
Microsoft 365 Enterprise E1 | Microsoft 365 Apps for business | Microsoft 365 Enterprise E3 | |
---|---|---|---|
Máximo de usuarios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Aplicaciones instaladas: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, y OneNote en hasta 5 PCs | + Access y Lync | + Access y Lync | |
Microsoft 365 para tablets: Windows y iPad® | |||
Microsoft 365 para smartphones: revise y edite documentos, esté donde esté | |||
Microsoft 365 Online: Word, Excel, PowerPoint, y más | |||
Almacenamiento y compartición de documentos con 1 TB de almacenamiento por usuario | Próximamente | ||
Correo electrónico empresarial: calendario, y contactos con una bandeja de entrada de 50 GB | |||
Microsoft Teams: reuniones online ilimitadas y videoconferencias HD | |||
Intranet para su equipo con ajustes de seguridad personalizados | |||
Redes sociales: Ayude a sus empleados a colaborar entre departamentos y locaciones | |||
Búsqueda y Discovery personalizado en Microsoft 365 utilizando Office Graph | |||
Administración Enterprise de aplicaciones: políticas de grupos, telemetría, activación de shared computer | |||
Auto-servicio de inteligencia empresarial: descubra, analice y visualice los datos en Excel | |||
Cumplimiento de normas y protección de información: retención legal, gestión de derechos y prevención de pérdida de datos para correo electrónico y archivos | |||
eDiscovery Center: herramientas para apoyar el cumplimiento de normas |
Exchange Online Plan 1 | Exchange Online Plan 2 | |
---|---|---|
Correo electrónico de alta capacidad: Cada usuario obtiene 50 GB de almacenamiento de correo y puede enviar correos de hasta 25 MB | + Access y Lync | + Access y Lync |
Soporte Outlook: Los usuarios pueden conectar copias compatibles de Outlook a Exchange Online, de manera que puedan utilizar la aplicación que ya conocen | ||
Acceso Web: la aplicación web de Outlook proporciona una experiencia basada en un navegador de primera calidad que se ajusta al aspecto y la sensación Outlook | ||
Movilidad: El acceso móvil está disponible desde todo dispositivo capaz de recibir correos electrónicos, incluyendo dispositivos Windows, iPhone y Android | ||
Calendario y contactos compartidos: Los usuarios pueden comparar calendarios para agendar reuniones y acceder a funcionalidades colaborativas, incluyendo calendarios compartidos, grupos, lista global de direcciones, contactos externos, tareas, salas de conferencia y capacidades de delegación | ||
Apps para Outlook: Los usuarios pueden pasar menos tiempo pasando de aplicación a aplicación con un modelo de extensión que permite el acceso fácil a aplicaciones web como plug-in para Outlook y Outlook Web App | ||
Seguridad: Cada bandeja de entrada está protegida por una protección premier, anti-malware y anti-spam vía Exchange Online Protection | ||
Archivación local: Reduce el desorden de las bandejas de entrada, moviendo automáticamente los mensajes antiguos a una archivación local | ||
Retención Local: Preserve elementos eliminados o editados de las bandejas de entrada a archivaciones locales de los usuarios | ||
Almacenamiento ilimitado: 50 GB de almacenamiento en las bandejas de usuarios y el almacenamiento ilimitado de la archivación local | ||
Correo de voz hospedado: Servicios de mensajería alojados que proporcionan respuesta de llamadas, una interfaz de usuario dial-in y capacidades de operadora automática para empresas | ||
Data Loss Prevention (DLP): Controle datos confidenciales de la empresa con una función de políticas DLP basada en normas reguladoras, tales como PII y PCI, que ayudan a identificar, controlar y proteger los datos sensibles de análisis de contenido profundo |
Exchange Online Kiosk | Microsoft 365 Enterprise K1 | |
---|---|---|
Plan enfocado en correo para usuarios sin escritorio ni oficina | Plan para trabajadores sin escritorio que necesitan acceso al correo electrónico y a sites de la empresa fuera de sus oficinas | |
Máximo de usuarios | Ilimitado | Ilimitado |
2 GB de almacenamiento en la bandeja de entrada por usuario con Exchange Online | + Access y Lync | + Access y Lync |
2 GB de almacenamiento en la bandeja de entrada por usuario con Exchange Online | ||
Acceso web a correo electrónico, calendario, contactos, y directorio empresarial a través de la aplicación Outlook Web de Exchange Online | ||
Soporte de Exchange ActiveSync (EAS) para dispositivos móviles | ||
Soporte POP para clientes de correo electrónico | ||
Acceso a sites para mantenerse actualizado con las noticias y actualizaciones empresariales a través de SharePoint Online | ||
Cree y edite documentos de Word, Excel, PowerPoint, y OneNote vía web utilizando Microsoft 365 Online |
+